設備紹介
主要設備
PMX 8000
MCV-AⅡ 20×40
加工設備
| 機械名 | 機械名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| マシニングセンター | MCV-AⅡ20x40 | OKUMA | 1 |
| V55 | MAKINO | 2 | |
| V77 | MAKINO | 1 | |
| V56i | MAKINO | 1 | |
| FNC | MAKINO | 1 | |
| GN | MAKINO | 1 | |
| NCフライス | AE85 | MAKINO | 1 |
| 旋盤 | LB15 | OKUMA | 1 |
| ワイヤー放電加工機 | W53FB | MAKINO | 1 |
| SP64 | MAKINO | 1 | |
| U86 | MAKINO | 1 | |
| U53 | MAKINO | 1 | |
| EDNC43 | MAKINO | 1 | |
| K1C | Sodic | 1 | |
| 平面研磨機 | JK106・GS-FHF | KURODA | 2 |
| 63DX | OKAMOTO | 1 | |
| 成形研磨機 | GS-BMHL | KURODA | 2 |
| 表面処理 | ブラスト | イエプコ | 2 |
| エアロラップ | スピードショア | 1 | |
| 測定器 | Crista Apec | ミツトヨ | 1 |
| IM | キーエンス | 1 | |
| XM | キーエンス | 1 | |
| VL | キーエンス | 1 | |
| レーザマーカー | MD-V9900 | キーエンス | 1 |
| 3Dプリンター | Agilista | キーエンス | 1 |
| クレーン | 2.8T | 日本ホイスト | 3 |
| 7.5T・2.8T | 日本ホイスト | 1 | |
| フォークリフトリフト | 3T | フォークリフト | 1 |
プレス機
| 機種 | 備考 | 台数 | |
|---|---|---|---|
| プレス機 | PMX-8000 送り装置付き | AIDA | 1 |
| NC1-2500 送り装置付き | AIDA | 1 | |
| NC1-2000D 送り装置付き | AIDA | 1 | |
| NC1-150 | AIDA | 1 | |
| NC1-110 | AIDA | 1 |
CAD/CAM
| 機種 | 備考 | 台数 | |
|---|---|---|---|
| CAD/CAM | EXCESS-HTBRIDⅡ | C&G SYSTEM | 6 |
| Tools | C&G SYSTEM | 1 | |
| Solid Works | C&G SYSTEM | 2 | |
| Think Design | Think3 | 1 | |
| CADCEUS | 日本UNISYS | 2 | |
| NCG CAM | VERO | 1 | |
| CAE | P-form | ASTOM | 1 |



